| Počet obyvatel | 284 (k 1. 1. 2025) |
| Počet zaměstnanců | 16 (k 1. 12. 2024) |
| Rozloha | 79,60 ha (k 1. 1. 2025) |
| Schválená ÚPD | Územně plánovací dokumentace |
| Starosta | Jaroslava Hudečková |
| Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2022 |
| Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2018 |
| Členové zastupitelstva | Zvolení v roce 2014 |
| Kulturní památky | V obci se nachází 2 |
| Válečné hroby | V obci se nenachází žádný |
| Základní či mateřské školy | V obci se nenachází žádná |
| Adresa | Obec Horní Lapač 22, 769 01 Holešov |
| Telefon | 573 399 018, 739 043 543 (starostka) |
| obec@hornilapac.cz | |
| Web | www.hornilapac.cz |
Obec Horní Lapač se nachází ve Zlínském kraji, na úpatí Hostýnských vrchů, asi 5 km Jihovýchodně od Holešova, v okrese Kroměříž. Obec leží v nadmořské výšce 262 m.n.m.
O obci existuje první dochovaná zmínka z roku 1750 n.l. Osada se šesti domky vznikla před rokem 1788 v období vlády císaře Josefa II. v tehdejším panství ahraběte Seilerna.
Roku 1878 osada požádala Zemský výbor o samostatnosti a Horní Lapač byl ustanoven samostatnou obcí.
K významným historickým či kulturním památkám patří kaple sv. Floriána z roku 1908, kamenný kříž z roku 1866 a socha Panny Marie.